Pristabel for C1-kunder (private og små virksomheder)
| Kunde gruppe: | C1-kunder | |||
| Leverings niveau: | C-niveau | |||
| Målt: | Lavspænding | |||
| Kvartalsvis | Betaling een | |||
| Abonnements betaling | betaling | gang årligt | ||
Abonnementsbetaling | (kr./år) | 550,00 | 486,00 | |
| Tillæg pr. ekstra måler | (kr./år) | 478,00 | 420,00 | |
| Betaling for el- og netleverancer: | ||||
| Net- og system-betaling | (øre/kWh) | 22,95 | 22,65 | |
| PSO-betaling | (øre/kWh) | 8,50 | 8,50 | |
| Betaling markeds-el | (øre/kWh) | - | - | |
| Afgifter til staten | ||||
| Elafgift | (øre/kWh) | 61,90 | ||
| Reduceret elafgift | (øre/kWh) | 55,20 | ||
| CO2 afgift | (øre/kWh) | 6,20 | ||
| Eldistributionsafgift | (øre/kWh) | 4,00 | ||
| Ovennævnte priser er alle ekskl. 25% moms. | ||||
| Klik på ”stjernerne” for at få en forklaring. | ||||
| I tilfælde af yderlige spørgsmål er de velkommen til at kontakte kontoret for uddybende forklaring. | ||||
| Priser pr. 1. juli 2010 | ||||
| Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. | ||||
