Pristabel mindre og mellemstore virksomheder
| Kunde gruppe: | C3-kunder | |||
| Leverings niveau: | Denne tarif er udgået pr 31.12.2007 | C-niveau | ||
| Målt: | Lavspænding | |||
| Abonnements betaling | ||||
Abonnementsbetaling | (kr./år) | 1200,00 | ||
| Tillæg pr. ekstra måler | (kr./år) | 972,00 | ||
| Lavlast | Højlast | Spidslast | ||
| Betaling for el- og netleverancer: | ||||
| Net- og system-betaling | (øre/kWh) | 15,95 | 18,20 | 20,00 |
| PSO-betaling | (øre/kWh) | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Betaling markeds-el | (øre/kWh) | - | - | - |
| Afgifter til staten | ||||
| Elafgift | (øre/kWh) | 53,60 | ||
| Reduceret elafgift | (øre/kWh) | 47,10 | ||
| CO2 afgift | (øre/kWh) | 9,00 | ||
| Eldistributionsafgift | (øre/kWh) | 4,00 | ||
| Ovennævnte priser er alle ekskl. 25% moms. | ||||
| Klik på ”stjernerne” for at få en forklaring. | ||||
| I tilfælde af yderlige spørgsmål er de velkommen til at kontakte kontoret for uddybende forklaring. | ||||
| Priser pr. 1. oktober 2007 | ||||
| Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. | ||||
