Pristabel for B-kunder (storforbrugere)
| Kunde gruppe: | B-kunder | |||
| Leverings niveau: | B-niveau | |||
| Målt: | Lavspænding | |||
| Abonnements betaling | ||||
Abonnementsbetaling | (kr./år) | 4200,00 | ||
| Tillæg pr. ekstra måler | (kr./år) | 2.400,00 | ||
| Lavlast | Højlast | Spidslast | ||
| Betaling for el- og netleverancer: | ||||
| Net- og system-betaling | (øre/kWh) | 17,75 | 18,85 | 19,60 |
| PSO-betaling | (øre/kWh) | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Betaling markeds-el | (øre/kWh) | - | - | - |
| Afgifter til staten | ||||
| Elafgift | (øre/kWh) | 61,90 | ||
| CO2 afgift | (øre/kWh) | 6,2 | ||
| Eldistributionsafgift | (øre/kWh) | 4,00 | ||
| Ovennævnte priser er alle ekskl. 25% moms. | ||||
| Klik på ”stjernerne” for at få en forklaring. | ||||
| I tilfælde af yderlige spørgsmål er de velkommen til at kontakte kontoret for uddybende forklaring. | ||||
| Priser pr. 1. juli 2010 |
| |||
| Der tages forbehold for tastefejl og prisændringer. | ||||
